1.URL
http://124.223.60.234:18080/tms/location/queryLocationDataDetail
2.请求参数
2.1请求头
在Headers里面增加token:对应登录验证成功后,data里面对应的tokenId
2.2.参数示例
{
"id": "6C8D506486A744DD881E7D8CDB78464B",
"language":0
}
2.3.参数说明
| 字段 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
|---|---|---|---|
| id | String | 系统终端唯一标识 | Y |
| language | int | 当前系统使用的语言;0:英文;1:中文;2:西班牙语;3:阿拉伯语;4:葡萄牙语;这个会对suggestions返回的语言格式有影响 | Y |
3.接口应答
3.1.返回示例
{
"code": 200,
"message": "Operation succeeded",
"data": {
"tid": "6C8D506486A744DD881E7D8CDB78464B",
"locType": 1,
"lat": 31.867476,
"lon": 117.147228,
"speed": 0.0,
"dir": 176,
"mil": 0.0,
"lbs": "460,11,56849,100485909,-67",
"gtime": "2026-04-20 02:25:55",
"rtime": "2026-04-20 02:26:55",
"gsm": 31,
"gnss": 10,
"alarms": [
200,
1
],
"batMap": {
"vol": "3.783",
"charge": "1",
"bat": "73"
},
"statusMap": {
"awaken": 0,
"type": 2,
"network": 2
},
"expandMap": {
"hum": "54.1",
"temp": "25.0",
"light_lim": "516",
"hum_min": "10",
"awaken": "0",
"temp_max": "40.0",
"vibration": "1053.56",
"work_mod": "4",
"accel": "x:370,y:-30,z:986",
"msgFlowId": "901",
"temp_min": "10.0",
"light": "453",
"auxiliary": "{\"sample_time\":360,\"gnss_time\":\"260420022617\",\"report_time\":3600,\"hdop\":9}",
"hum_max": "80"
},
"wifi": "[{\"rssi\":-23,\"mac\":\"d2:d8:43:66:d6:a2\"},{\"rssi\":-24,\"mac\":\"cc:d8:43:66:d6:a2\"},{\"rssi\":-36,\"mac\":\"cc:d8:43:66:d6:9d\"},{\"rssi\":-52,\"mac\":\"12:82:3d:8f:22:a9\"},{\"rssi\":-55,\"mac\":\"94:77:2b:6b:b9:e0\"}]",
"ble": "",
"device":"{\"iccid\":\"89457300000024807128\",\"imei\":\"0869487063940273\",\"device_type\":\"GL200-GL\
3.2.返回结果说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 返回状态 |
| message | String | 返回结果描述 |
| data | object | 返回结果体 |
data 详情
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| tid | String | 终端类型Id |
| locType | int | 定位类型(0:不定位;1:卫星定位;2:基站定位) |
| lat | Double | 纬度(WGS-84) |
| lon | Double | 经度(WGS-84) |
| speed | Double | 速度,单位: km/h |
| dir | int | 方向,0~360,0:正北 |
| mil | Double | 里程,单位: km |
| lbs | String | 基站信息 (格式: mcc,mnc,lac,ci,rssi) |
| gtime | String | 数据组包时间 (UTC) |
| rtime | String | 数据接收时间(UTC) |
| gsm | Integer | GSM信号 |
| gnss | Integer | 卫星信号 |
| alarms | List | 报警类型ID集合 |
| batMap | Map | 电量信息Map |
| statusMap | Map | 状态信息Map |
| expandMap | Map | 拓展信息Map |
| wifi | List | WIFI 列表 |
| ble | List | 蓝牙列表 |
| device | Object | 设备信息(ICCID,IMEI,work_model:工作模式) |
| deviceAnalysis | Object | 设备分析 |
batMap说明
电池信息,并非返回全部内容,可根据返回字段动态显示
显示样式如:电量(电压)(充电中);如果字段没有或者无效则不显示此内容,比如只有电量则显示样式:电量
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| bat | String | 电量百分比 |
| vol | String | 电压,如果大于0才有效 |
| charge | String | 充电状态(2:充电中;3:充满;4:充电异常;其他:无效,等于没有此字段) |
statusMap说明
根据终端类型而显示:接口也是根据一下规则而返回数据源
modelId=1(车机):acc:ACC状态;door:车门状态;oil:油路状态;ele:电源状态;type:数据类型:(0:实时;1:补传;2:报警)
model=2,3(货物追踪器):type:数据类型:(0:实时;1:补传;2:报警);
model=4(电动踏板车):MCU_Speed_Limit:限速;Battery_Lock:电池锁;Anti_Theft:设防状态;Overcurrent:电流状态;Hall:电机霍尔状态;Controller:控制器状态;Ele_Regulate_High_Temp:电调温度状态;Motor_High_Temp:电机温度状态;Disconnection:联网状态;
model=5(电子锁):lockStatus:锁状态(0:关锁;1:开锁)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| acc | int | ACC状态(0:关;1:开) |
| door | int | 车门状态(0:开;1:关) |
| oil | int | 油路状态(0:正常;1:断开) |
| ele | int | 电源状态(0:正常;1:断开) |
| type | int | 数据类型:(0:实时;1:补传;2:报警) |
| MCU_Speed_Limit | int | 行驶限速值(km/h) |
| Battery_Lock | int | 电池锁状态:(0:上锁;1:未上锁) |
| Anti_Theft | int | 设防状态:(0:未设防;1:设防) |
| Overcurrent | int | 电流状态:(0:正常;1:电流过载) |
| Hall | int | 电机霍尔状态:(0:正常;1:异常) |
| Controller | int | 控制器状态:(0:正常;1:异常) |
| Ele_Regulate_High_Temp | int | 电调温度状态:(0:正常;1:温度过高) |
| Motor_High_Temp | int | 电机温度状态:(0:正常;1:温度过高) |
| Disconnection | int | 联网状态:(0:联网中;1:已断网) |
expandMap说明
根据返回字段动态显示,如果返回字段无此字段,则不显示此字段内容,在界面呈现的时候,可以将基站信息显示在拓展字段列,也可以单独显示,接口侧已经根据终端类型返回对应的数据体,比如:电动踏板车业务只返回了:bat_cap、remain_bat_cap、charge_cnt
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ext_vol | String | 外部电压 |
| awaken | String | 唤醒类型(0:周期采样 1:低电量触发 2:运动触发 3:碰撞触发 4:光照触发 5.温湿度触发 6.温度触发 7.湿度触发 8:闹钟触发;9:蓝牙连接触发;64:周期触发 65:开机触发 66:ACC点火 67:ACC熄火 68:VCC连接 69:VCC移除 70:虚拟点火(Gsensor) 71:虚拟点火(GNSSAST)72:虚拟熄火(Gsensor) 73:拐点触发 74:超速触发 75:OTA启动 76:OTA成功 77:OTA失败 78:首次定位 79:低压触发 80:低压解除;81:JAMMING触发 82:距离触发 83:碰撞触发 84:DI1触发 85:DI2触发 86:DI3触发 87:DI4触发 88:DI5触发 89:DI6触发;90:DI7触发 91:DI8触发 92:DI9触发 93:DI10触发 94:AI上限触发 95:AI下限触发 96:电池低压触发 97:电池低压解除 ;98:电池开始充电 99:电池充满 100:软复位触发 101:虚拟点火(Voltage) 102:虚拟熄火(Voltage) 103:TOW开始 104:TOW停止 105:进入电子围栏 106:离开电子围栏 107:深度休眠周期唤醒 108:DI1解除 109:急加速 110:急减速 111:急转弯 112:加速度点火)如果在这些定义之外的显示接口返回的数值即可,英文的描述我复制在了功能键Key说明页了 |
| light | String | 光照度 |
| light_lim | String | 光照度门限值 |
| temp | String | 温度 |
| temp_max | String | 高温门限值 |
| temp_min | String | 低温门限值 |
| hum | String | 湿度 |
| hum_max | String | 高湿门限值 |
| hum_min | String | 低湿门限值 |
| accel | String | 姿态(x:10,y:10,z:10) |
| work_mod | String | 工作模式:0:周期模式;1: 触发模式;2: 跟踪模式+触发模式;3: 时钟模式+触发模式;4: 周期模式+触发模式 |
| bat_cap | String | 电池容量,单位(mAh) |
| remain_bat_cap | String | 剩余电池容量(mAh) |
| charge_cnt | String | 充放电次数 |
3.3.其他说明
在查询轨迹的时候,下方列表除了轨迹点之外可以显示一下信息:
- 报警点:通过alarms字段是否有值显示
- 根据终端类型而显示:
modelId=1(车机):速度与里程曲线
model=2,3(货物追踪器):温湿度曲线,震动曲线
model=4(电动踏板车):速度、里程、剩余电量三Y轴曲线
3.4.deviceAnalysis设备分析说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| onlineStatus | int | 联网状态。0:未联网;1:联网中 |
| awakenInterval | int | 唤醒间隔,-1 表示无固定唤醒周期/未配置 |
| uploadInterval | int | 数据上传间隔,单位:秒(示例:3600秒=1小时) |
| sensorInterval | int | 传感器采集间隔,单位:秒(示例:360秒=6分钟) |
| batteryAnalysis | object | 电池分析子对象,包含电池能耗、预测等核心数据 |
| batteryAnalysis.reportInterval | int | 电池数据上报间隔,单位:秒 |
| batteryAnalysis.predictedDays | double | 电池剩余可用天数(预测值) |
| batteryAnalysis.predictionTime | double | 电池预测时间戳(毫秒级时间戳) |
| batteryAnalysis.modelVersion | string | 电池预测模型版本号 |
| batteryAnalysis.confidence | double | 电池预测置信度(0~1,数值越高可信度越高) |
| batteryAnalysis.currentBattery | double | 当前电池电量百分比 |
| batteryAnalysis.deviceId | string | 设备唯一标识ID |
| batteryAnalysis.dailyConsumption | double | 电池日均耗电量(百分比) |
| batteryAnalysis.modelLevel | string | 电池模型级别(固定值:DEVICE 设备级) |
| batteryAnalysis.corrected | boolean | 电池数据是否已校正。true:已校正;false:未校正 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis | object | 设备健康分析子对象,核心健康评估数据 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.analysisTime | double | 设备健康分析执行时间戳 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data | object | 健康分析结果详情对象 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.analysisTime | double | 健康分析数据生成时间戳 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.healthStatus | string | 设备健康状态。FAIR:一般/良好 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.suggestions | array | 设备优化建议列表 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics | object | 设备健康指标详情对象 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.batteryDropRate | double | 电池下降速率 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.mobilityScore | double | 设备移动性评分(0~100) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.poorRatio | double | 信号差占比(百分比) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.voltageVariance | double | 电压方差(电压波动幅度) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.intervalStability | double | 数据上报间隔稳定性(百分比) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.alarmScore | double | 告警评分(0~100,分数越低告警问题越严重) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.avgSignalStrength | double | 平均信号强度 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.voltageStability | double | 电压稳定性评分(百分比) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.avgVoltage | double | 平均工作电压(单位:V) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.avgSpeed | double | 设备平均运行速度 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.stationaryRatio | double | 静止占比(百分比,1.0=100%持续静止) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.accSwitchRate | double | ACC 开关切换频率 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.dataCompleteness | double | 数据完整性(百分比) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.topAlarmTypes | array | 高频告警类型列表(包含类型和次数) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.topAlarmTypes[].count | int | 对应告警类型的总触发次数 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.topAlarmTypes[].type | int | 告警类型编码 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.avgGnssSatellites | double | 平均GNSS卫星连接数 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.signalQuality | double | 信号质量评分(百分比) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.weakRatio | double | 信号弱占比(百分比) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.batteryStability | double | 电池稳定性评分(百分比) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.goodRatio | double | 信号良好占比(百分比) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.accOnRatio | double | ACC 开启占比(百分比) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.accScore | double | ACC 状态评分(0~100) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.gnssScore | double | 卫星定位评分(0~100) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.totalAlarms | int | 设备总告警次数 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.metrics.alarmRatePerDay | double | 日均告警次数 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.data.healthScore | double | 设备综合健康评分(0~100) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.analyzerType | string | 分析器类型(固定值:device_health 设备健康分析) |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.message | string | 分析结果描述信息 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.deviceId | string | 设备唯一标识ID |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.durationMs | long | 分析耗时,单位:毫秒 |
| deviceAnalysis.deviceAnalysis.status | string | 分析执行状态。SUCCESS:成功 |
Author:admin Create time:2025-12-28 18:16
Last editor:admin Update time:2026-04-20 11:08
Last editor:admin Update time:2026-04-20 11:08